



Солнечная зарядка KV7-10BM
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Новейшая модель солнечной зарядки для планшетов, смартфонов.
Отличия от KV7-10TM: в 2 раза меньшая масса, в 3.8 раза меньший объем, выход USB type A 1.5 А.
Удобно привязывается к палатке, рюкзаку.
Ее предыдущее поколение - помогло установить рекорд Украины!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Квазар-7 |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение | Универсальное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Номинальная сила тока | 1.7 А |
| Мощность | 10 Вт |
| Тип | Беспроводной |
| Вид | Зарядное устройство |
| Тип разъема | USB |
| Количество USB-портов | 1 |
| Напряжение питания | 12 В |
| Сила выходного тока | 1.5 - 2 А |
| Выходная мощность | 10 Вт |
| Выходное напряжение (output) | 16 В |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение | 5 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Напряжение при максимальной мощности | 5 В |
| Вес | 1.2 кг |
| Степень защиты IP | 54 |
| Напряжение холостого хода | 5 В |
| Количество элементов | 33 шт. |
| Комплектация: | зарядное устройство USB |
| Влагозащита | влагозащищенный |
| Габариты (высота/ширина/толщина) мм | 389/319/10 |
| Рабочие температуры внешней среды, С | -20....+45 |
| Основные атрибуты | |
| Номинальная сила тока (при 12В/5,2В), А | 0,6/1,5 |
| Мощность номинальная (Вт) | 10 |
| Напряжение выходное (В) | 12 / 5,2 |
| Напряжение при максимальной мощности (В) | 16 |
- Цена: 2 500 ₴

